产品
HP 2610-24 交换机 (J9085A)
HP 2610 系列交换机包括五款交换机。 HP 2610-24 和 2610-48 交换机分别有 24 和 48 个 10/100 端口连接。 HP 2610-24 交换机是无风扇交换机,可静音运行,非常适合部署在开放区域。 HP 2610-24-PPoE、2610-24-PoE 和 2610-48-PoE 交换机均符合 IEEE 802.3af 标准,可提供以太网供电 (PoE) 功能,并为 12、24 和 48 个端口提供高达 15.4 瓦的电源。 2610-24-PPoE 交换机有 24 个 10/100 端口并提供12 个 PoE 端口。 所有系列的交换机都有 2 个 10/100/1000BASE-T 端口和 2 个用于千兆以太网上行链路连接的 mini-GBIC 插槽。 也可配置一个可选的外部冗...
产品规格:
技术规格
电源与运行要求
尺寸与重量
包含的物品
端口 | 24 个自动检测 10/100 端口(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u Type 100BASE-TX),介质类型: 自动 MDIX,双工: 半双工或全双工; 1 个 RJ-45 串行控制台端口; 2 个自动检测 10/100/1000 端口(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u Type 100BASE-TX、IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T),双工: 10BASE-T/100BASE-TX: 半双工或全双工; 1000BASE-T: 仅全双工; 2 个可用的 mini-GBIC (SFP) 插槽 |
安装 | 安装在一个标准 EIA 19 英寸 telco 机架或设备机柜中(包含硬件); 限水平表面安装 |
内存和处理器 | 处理器: 300 MHz 时 MIPS,16 MB 闪存,数据包缓冲区大小: 1 MB,128 MB SDRAM |
延迟时间 | 100 Mb 延迟: 小于 4.1 微秒 (LIFO); 1000 Mb 延迟: 小于 2.9 微秒 (LIFO) |
吞吐率 | 高达 9.5 mpps |
路由/交换容量 | 12.8 Gbps |
管理特性 | HP PCM+; HP PCM (已包括); 命令行界面; Web 浏览器; 配置菜单; 带外管理(串行 RS-232C) |
功耗 | 41 瓦(最大 ) |
输入电压 | 100 至 127 伏交流电/200 至 240 伏交流电 |
输入工作电流 | 0.8/0.4 安 |
输入频率 | 50/60 赫兹 |
安全 | CSA 22.2 编号 60950;UL 60950;IEC 60950;EN 60950 |
电磁兼容性 | FCC A 类; VCCI A 类; EN 55022/CISPR 22 A 类 |
工作温度范围 | 0 至 50°C |
工作湿度范围 | 40°C (104°F) 时 15% 至 95%(无凝结) |
工作海拔 | 长达 3 千米 |
声压 | 电源: 0 dB,声压: 0 dB,无风扇 |
散热 | 142 BTU/小时(149.81 kJ/小时) |
抗干扰性标准 | EN 55024、CISPR 24;IEC 61000-4-2;4 kV CD、8 kV AD; IEC 61000-4-3;3 伏/米; IEC 61000-4-4;1.0 千伏(电源线)、0.5 千伏(信号线); IEC 61000-4-5;1 千伏/2 千伏交流电; IEC 61000-4-6;3 伏; IEC 61000-4-8;1 安/米,50 或 60 赫兹; IEC 61000-4-11;降幅超过 95%、0.5 个周期; 降低 30%,25 个周期; EN 61000-3-2、IEC 61000-3-2;EN 61000-3-3、IEC 61000-3-3 |
外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 23.62 x 44.2 x 4.39 厘米 |
重量 | 4.63 千克 |
重量说明(公制) | 满负载 |
保修 | 终身、提前更换、下一工作日 |
![]() |