产品
超五类非屏蔽双绞线

产品名称:Comcast康卡斯特
产品型号:超五类非屏蔽双绞线
产品标准:符合并超过国际ISO / IEC 11801和美国 ANSI / TIA / EIA - 568A/B、欧洲CENELEC EN 50173的相关标准,符合UL认证要求。
欢迎来电咨询超五类非屏蔽双绞线价格及报价!
询价电话:400-688-2368
------------------------------------------------------------------------------
超五类非屏蔽双绞线产品详细参数:
超五类非屏蔽双绞线 | ||
芯线数 | 4 对 | |
导体 | 材质 | 裸铜线 |
结构 | 24AWG;1/0.51±0.008mm | |
绝缘 | 材质 | 聚乙烯 |
厚度 | 0.20±0.02mm | |
外径 | 0.92±0.05mm | |
内绞合 | 绞向 | 右向 |
绞距 REF | 30mm< | |
外绞合 | 绞向 | 右向< |
绞距 REF< | 100±10mm | |
撕裂线 | 材质 | 尼龙 |
线皮 | 材质 | PVC & CM & CMR & LSOH |
厚度 | 0.50mm | |
外径 | 5.2±0.20mm | |
颜色 | 可选 |
超五类非屏蔽双绞线产品电气特点:
超五类非屏蔽双绞线 | |||||
导体电阻 | 20℃ 最大值93.8Ω/KM | 耐电压 | 无故障率为:1000V DC/Min | 额定温度 | 75℃ |
绝缘电阻 | 20℃ 最小值 5000MΩ/KM | 特性阻抗 | 100Ω±15% | 额定电压 | 30V |
频率f (MHZ) | Zin-OS (0hm) | Fitted Z (0hm) | SRL (dB) | ATT(PATCH) (dB/100M) | DELAY (ns/100M) | MAX.DELA SKEW(ns/100M) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) |
0.772 | 100±15 | 100±15 | 19.40 | 1.8 | 574.97 | 45.0 | 67 | 64 |
1 | 20.00 | 2 | 570.00 | 45.0 | 65.3 | 62.31 | ||
4 | 23.00 | 4.1 | 552.00 | 45.0 | 56.3 | 53.28 | ||
8 | 24.50 | 5.8 | 546.73 | 45.0 | 51.8 | 48.77 | ||
10 | 25.00 | 6.5 | 545.38 | 45.0 | 50.3 | 47.31 | ||
16 | 25.00 | 8.2 | 543.00 | 45.0 | 47.3 | 44.25 | ||
20 | 25.00 | 9.3 | 542.05 | 45.0 | 45.8 | 42.8 | ||
25 | 24.30 | 10.4 | 541.20 | 45.0 | 44.3 | 41.35 | ||
31.2 | >23.60 | 11.7 | 540.44 | 45.0 | 42.9 | 39.89 | ||
62.5 | 21.50 | 17 | 538.55 | 45.0 | 38.4 | 35.38 | ||
100 | 20.10 | 22 | 537.60 | 45.0 | 35.4 | 32.31 |
超五类非屏蔽双绞线产品型号:
序号 |
型号 |
说明 |
1 |
CK0503002 |
Cat5e 4对非屏蔽双绞线 PVC 305M |
2 |
CK0503002-2 |
Cat5e 4对非屏蔽专项用双绞线 CM 305M |
3 |
CK0503003 |
Cat5e 4对非屏蔽双绞线 CMR 305M |
4 |
CK0503004 |
Cat5e 4对非屏蔽双绞线 LSOH 305M |